Citation: | ZHANG Dao, ZHOU Chun-yu, ZHANG Dong. Research on the Relaxation of Supercooling of Xylitol by Graphene and Ultrasonic Irradiation[J]. Development and Application of Materials, 2010, 25(2): 57-60,80. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2010.02.013 |
[1] | CHAN Wenming, WANG Jingjing, LI Cheng, SU Mengxing, XU Chao. Preparation and Characterization of Graphene Nanoplatelets by Ultrasonic Stripping[J]. Development and Application of Materials, 2017, 32(5): 77-85. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2017.05.015 |
[2] | CHEN Zheng-long, GAO Ling-qing. Research Progress on Preparation and Characterization of Graphene[J]. Development and Application of Materials, 2015, 30(6): 19-28. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2015.06.005 |
[3] | LI Liang, ZHAO Hua, ZHANG Ying, WANG Hai-rong, ZHU Qi-ting. Ultrasonic Inspection of Profiled Welded Joints[J]. Development and Application of Materials, 2013, 28(2): 43-46. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2013.02.010 |
[4] | WEI Guo-liang, XIANG Lan-xiang, ZHOU Xin-yan. Application of Ultrasonic Wave on Platinum Group Metals Recovery from Zirconia Oxygen Sensor[J]. Development and Application of Materials, 2013, 28(2): 26-29. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2013.02.006 |
[5] | WANG Jian. Measurement of Digital Ultrasonic Flaw Detector’s Main Performance[J]. Development and Application of Materials, 2011, 26(1): 48-50. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2011.01.014 |
[6] | JI Li, ZHANG Tian-you, ZHANG Dong. Influence of Ultrasonic Frequencies and Modes on Exfoliation of Graphite Oxide[J]. Development and Application of Materials, 2011, 26(1): 42-44,55. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2011.01.012 |
[7] | CHI Yong-qiang, LI Xue-hao, SUN Ai-jun, WANG Wei. Waveform Attenuation in Ultrasonic Detection of CuNiBe Alloy and Solutions[J]. Development and Application of Materials, 2010, 25(6): 19-21. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2010.06.005 |
[8] | JIN Yan, BI Xue-gong, LI Yun-fei. The Study of the Ultrasonic Effect on Distribution of Particles in Solidified Paraffin[J]. Development and Application of Materials, 2010, 25(5): 51-54,59. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2010.05.014 |
[9] | XU Yu-song, CHEN Ju-fei, LI Xue-hao, XIE Yong-hu. Ultrasonic Attenuation Mechanism of Titanium Bronze[J]. Development and Application of Materials, 2009, 24(2): 17-20. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2009.02.005 |
[10] | LI Miao, YU Jian-sheng, JIANG Yu, CHEN Jia-zhao, TU Ming-jing. An Investigation on the Mechanism of Nano-copper Preparation with Ultrasonic Wave Electrodeposit[J]. Development and Application of Materials, 2004, 19(3): 12-15. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2004.03.004 |
1. |
薛钢. 承受双向等拉应力的平面应变I型裂纹线弹性断裂的I_1准则与K准则一致性分析. 材料开发与应用. 2023(01): 1-8 .
![]() | |
2. |
薛钢. 承受双向等拉应力平面贯穿型中心切口弹性应力集中系数的尺寸效应分析. 材料开发与应用. 2023(02): 1-9 .
![]() | |
3. |
薛钢. 基于I_1断裂准则的圆棒试样单轴拉伸断裂过程分析. 材料开发与应用. 2023(06): 100-110 .
![]() |