《材料开发与应用》征订单 | ||||
单位全称 | ||||
邮编 | 手机号码 | |||
收件人地址 | ||||
刊名 | 刊号 | 全年定价 | 订阅份数 | 金额 |
材料开发与应用(双月刊) | ISSN 1003-1545 CN 41-1149/TB | 120.00元(含邮资) | ||
汇款信息 | ||||
名称 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | |||
税号 | 121000004156254246 | |||
地址 | 洛阳市洛龙区滨河南路169号 | |||
开户行 | 工商银行洛阳涧西支行 | |||
电话 | 0379-67256302 | |||
账号 | 1705020809049002942 |
发票信息
名称 | |
税号 | |
地址 | |
开户行 | |
电话 | |
账号 | |
发票类型 | □普通发票 □增值税发票 |