Citation: | ZHOU Zhangyang, ZHANG Haoshuang, CHEN Wei, LIU Zhaohui, MENG Yao, ZAI Xuerong, FU Yubin. Effect of Ammonium Bicarbonate Modified Anode by Electrochemical Oxidation on the Performance of Petroliferous Marine Sediment Microbial Fuel Cells and Its Accelerating Degradation of Petroleum[J]. Development and Application of Materials, 2017, 32(3): 87-95. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2017.03.015 |
[1] | LI Jia, LI Yang, MAO Churu, ZHAO Honghao, HAO Yaokang, HOU Shaoxin, ZAI Xuerong, FU Yubin. Ammonia Modification of Carbon Felt Cathode of Marine Sediment Microbial Fuel Cell and its Electrochemical Performance[J]. Development and Application of Materials, 2020, 35(4): 69-75. |
[2] | LI Yang, LI Jia, MAO Churu, HOU Shaoxin, HAO Yaokang, ZAI Xuerong, JIANG Feiyi, FU Yubin. Effect of Pyrolyzed Polyaniline Modified Cathode on the Electrochemical Performance of Marine Sediment Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2020, 35(4): 62-68,90. |
[3] | JIANG Feiyi, LI Tie, MAO Churu, HAO Yaokang, HOU Shaoxin, LI Yang, LI Jia, FU Yubin. Cobalt Sulfides-MOF Modified Cathode and its Electrochemical Property in Marine Sediment Microbial Fuel Cell[J]. Development and Application of Materials, 2020, 35(4): 54-61. |
[4] | YANG Zhiwei, FU Yubin, GUO Man, LI Jia, LI Yang, HAO Yaokang, ZAI Xuerong. Effect of Ammonia Treated Carbon Felt Anode on Performance of Marine Sediment Microbial Fuel Cell[J]. Development and Application of Materials, 2019, 34(3): 22-33. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2019.03.004 |
[5] | DUAN Dongxia, DING Hui, WANG Tingyong, WANG Hongren, YU Lin. Isolation and Environment Tolerance Evaluation of Oil-degrading Bacteria[J]. Development and Application of Materials, 2019, 34(2): 91-97. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2019.02.015 |
[6] | GUO Man, ZAI Xuerong, JI Hongwei, YANG Zhiwei, ZHANG Haoshuang, LIU Zhi, FU Yubin. Effects of Methionine in Marine Sediment and Polythiophene Modified Anodes on Electrochemical Performances of Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2017, 32(6): 18-27. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2017.06.005 |
[7] | ZHANG Haoshuang, ZHOU Zhangyang, GUO Man, LIU Zhi, JI Hongwei, ZAI Xuerong, FU Yubin. Effect of Co3O4/G Composite Modified Anode on the Electrochemical Performances of Marine Sediment Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2017, 32(4): 29-37. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2017.04.005 |
[8] | ZHOU Zhangyang, ZAI Xuerong, ZHANG Haoshuang, LIU Zhi, CHEN Wei, FU Yubin, JI Hongwei. Effect of SnO2/MWCNTs Composite Modified Anode on Electrochemical Performance of Marine Sediment Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2017, 32(4): 9-18. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2017.04.003 |
[9] | WANG Jian, ZAI Xue-rong, LIU Jian-min, CHAI Fang-gang, ZHUANG Xiao-pei, FU Yu-bin. Electrochemical Properties of Modified Anodes by PPy/MWCNTs Composites in Marine Benthic Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2015, 30(3): 61-67. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2015.03.012 |
[10] | SU Jia, FU Yu-bin, ZAI Xue-rong. Modified Anode by Pyrocatechol Violet and Its Electrochemical Property in Benthic Microbial Fuel Cells[J]. Development and Application of Materials, 2011, 26(4): 28-32. DOI: 10.19515/j.cnki.1003-1545.2011.04.006 |
1. |
蓝豪翔,王玉园,邹仁珍,宋爽,张崇印,高梁,蔡春华,林嘉平. 低黏度聚硅炔酰亚胺树脂及其复合材料的制备与性能. 功能高分子学报. 2025(02): 131-139 .
![]() |